WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RESULT 2012-2013

College Name : B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
For the SECOND YEAR SECOND SEMESTER EXAMINATION OF 2012-2013


Degree : Btech In Computer Science & Engineering

ROLL NO. NAME M(CS)401 /MCS401M401CS401CS402CS403HU481M(CS)491 /MCS491CS491CS492CS493 SGPA3 SGPA4 YGPA DGPA RESULT
11500110010 SAMBIT BHATTACHARJEE B (14)C (24)C (18)C (24)B (28)E (18)A (8)A (16)E (18)E (18)6.727.156.930.00P
11500110028 AMIRUL HASAN B (14)B (28)C (18)C (24)C (24)O (20)E (9)A (16)E (18)O (20)6.977.357.150.00P
11500110037 DIBYAJYOTI NANDY C (12)A (32)C (18)C (24)C (24)O (20)B (7)C (12)A (16)E (18)7.177.047.110.00P
11500110084 AVRA SETT C (12)C (24)F (6)B (28)D (20)A (16)A (8)C (12)A (16)A (16)6.416.086.250.00XP
11500110089 SOUMIK SARKAR A (16)B (28)D (15)B (28)C (24)B (14)E (9)E (18)E (18)A (16)6.457.156.780.00P
11500110094 RAJDIP BISWAS C (12)D (20)D (15)C (24)C (24)B (14)A (8)B (14)E (18)E (18)6.246.426.330.00P
11500110112 ORCHID GANGULY B (14)B (28)C (18)B (28)C (24)E (18)B (7)O (20)A (16)A (16)7.387.277.330.00P
11500110116 ARKA BANERJEE B (14)C (24)B (21)C (24)B (28)E (18)E (9)B (14)O (20)O (20)7.287.387.330.00P
11500110120 SUBHRA ADHIKARY C (12)C (24)C (18)C (24)D (20)A (16)A (8)B (14)E (18)O (20)6.726.696.710.00P
11500111001 AAYUSHI JAIN A (16)B (28)B (21)C (24)B (28)O (20)A (8)E (18)O (20)O (20)8.527.818.180.00P
11500111002 ABHINABA HABISHYASHI A (16)B (28)C (18)D (20)C (24)O (20)E (9)E (18)B (14)O (20)7.937.197.580.00P
11500111003 ABHIRUP CHAKRABORTY A (16)B (28)C (18)F (8)D (20)A (16)A (8)B (14)B (14)A (16)6.796.086.450.00XP
11500111004 ABHIRUP KUNDU E (18)B (28)B (21)D (20)C (24)B (14)A (8)E (18)B (14)O (20)7.487.127.310.00P
11500111005 ABHIRUP PAL E (18)C (24)B (21)B (28)B (28)A (16)E (9)A (16)E (18)O (20)7.487.627.550.00P
11500111006 ABHISEK MITRA E (18)A (32)B (21)C (24)B (28)E (18)E (9)A (16)E (18)O (20)8.037.857.950.00P
11500111007 ABHISHEK ANAND E (18)B (28)B (21)B (28)A (32)E (18)O (10)O (20)O (20)O (20)7.908.278.070.00P
11500111008 ABHISHEK DEY E (18)C (24)B (21)C (24)A (32)O (20)E (9)A (16)O (20)O (20)8.317.858.090.00P
11500111009 ABHISHEK GUPTA E (18)A (32)B (21)B (28)A (32)A (16)O (10)O (20)O (20)O (20)8.558.358.450.00P
11500111010 ADITYA PALCHOUDHURY E (18)A (32)C (18)D (20)C (24)E (18)A (8)E (18)O (20)O (20)7.727.547.640.00P
11500111011 ALIVA CHAKRABORTY C (12)B (28)B (21)D (20)B (28)E (18)A (8)E (18)E (18)O (20)6.977.357.150.00P
11500111013 ANISHA BAZAZ O (20)E (36)E (27)A (32)A (32)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)9.079.049.050.00P
11500111014 ANNESHA CHOWDHURY A (16)A (32)A (24)F (8)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)E (18)7.347.277.310.00XP
11500111015 ANURAG PRAJAPAT B (14)E (36)B (21)C (24)B (28)E (18)A (8)E (18)E (18)O (20)8.147.888.020.00P
11500111016 ANUSHKA ROY E (18)A (32)A (24)C (24)C (24)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.248.158.200.00P
11500111017 APARNA BISWAS A (16)B (28)B (21)F (8)C (24)B (14)B (7)E (18)E (18)O (20)7.386.697.050.00XP
11500111018 ARIJIT GUHA A (16)B (28)A (24)D (20)C (24)O (20)A (8)O (20)E (18)O (20)7.247.627.420.00P
11500111019 ARITRA BANERJEE E (18)E (36)C (18)C (24)F (8)A (16)E (9)A (16)A (16)A (16)6.726.816.760.00XP
11500111020 ARKA JYOTI DAS I (4)I (8)I (6)I (8)I (8)C (12)B (7)I (4)I (4)I (4)4.212.503.400.00X
11500111022 ASHISH KUMAR E (18)A (32)A (24)C (24)C (24)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)7.907.887.890.00P
11500111023 AVINASH SHRIVASTAVA A (16)B (28)A (24)C (24)B (28)A (16)A (8)A (16)E (18)O (20)7.597.627.600.00P
11500111024 AYUSH PODDAR E (18)E (36)A (24)D (20)D (20)O (20)A (8)E (18)B (14)E (18)7.727.547.640.00P
11500111025 BHAVNA SOMANI O (20)A (32)A (24)C (24)B (28)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)8.628.318.470.00P
11500111026 BRAJESH KR SINGH E (18)A (32)B (21)C (24)C (24)B (14)B (7)A (16)E (18)E (18)6.977.387.160.00P
11500111027 CHAYANIKA CHANDA O (20)A (32)E (27)A (32)A (32)E (18)O (10)O (20)O (20)O (20)8.978.888.930.00P
11500111029 CHIRANJIVI KR SINGH E (18)C (24)B (21)C (24)F (8)B (14)A (8)E (18)A (16)O (20)7.076.586.840.00XP
11500111030 DEBADRITA GHATAK A (16)B (28)E (27)D (20)A (32)E (18)E (9)E (18)O (20)O (20)8.768.008.400.00P
11500111031 DEEPSHUBHRA BHATTACHARYA A (16)A (32)A (24)C (24)A (32)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)8.318.128.220.00P
11500111032 DIPANKAR BOSE B (14)A (32)B (21)C (24)C (24)C (12)A (8)E (18)A (16)E (18)6.977.197.070.00P
11500111033 DIYA GHOSH B (14)C (24)B (21)D (20)B (28)O (20)A (8)E (18)A (16)O (20)7.727.277.510.00P
11500111034 HEMANT KUMAR SINGH A (16)C (24)B (21)D (20)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)7.287.387.330.00P
11500111035 HIMANSHU KUMAR A (16)C (24)B (21)C (24)C (24)B (14)B (7)E (18)E (18)E (18)8.347.087.750.00P
11500111036 HIMANSU SAHA A (16)B (28)B (21)B (28)C (24)E (18)O (10)E (18)E (18)O (20)7.727.737.730.00P
11500111037 INDRANEEL BISWAS B (14)B (28)C (18)D (20)D (20)A (16)O (10)B (14)A (16)O (20)6.626.776.690.00P
11500111038 JAYATI KOLAY E (18)A (32)A (24)B (28)B (28)E (18)O (10)O (20)E (18)O (20)7.838.318.050.00P
11500111039 KABYAYAN ROY A (16)A (32)B (21)B (28)C (24)E (18)O (10)E (18)E (18)O (20)7.907.887.890.00P
11500111040 KALYAN MITRA GHOSH E (18)C (24)C (18)D (20)D (20)B (14)A (8)B (14)B (14)O (20)6.456.546.490.00P
11500111041 KAUSTAV MAJUMDAR B (14)C (24)B (21)C (24)C (24)C (12)E (9)B (14)A (16)E (18)7.246.777.020.00P
11500111042 KHUSHBOO KUMARI B (14)B (28)C (18)C (24)C (24)A (16)E (9)B (14)E (18)E (18)7.147.047.090.00P
11500111043 KHYATI TEJURA O (20)E (36)E (27)A (32)A (32)E (18)O (10)O (20)O (20)O (20)9.149.049.090.00P
11500111044 KINGSHUK BASAK E (18)B (28)B (21)B (28)B (28)E (18)O (10)O (20)E (18)O (20)8.008.048.020.00P
11500111045 KISHAN KUMAR C (12)A (32)C (18)C (24)D (20)A (16)A (8)A (16)A (16)O (20)7.177.007.090.00P
11500111046 KRISHANU CHOWDHURY B (14)B (28)D (15)D (20)C (24)E (18)A (8)E (18)A (16)O (20)6.626.966.780.00P
11500111047 KUHELI BANDYOPADHYAY O (20)E (36)B (21)C (24)D (20)C (12)A (8)A (16)A (16)E (18)7.907.357.640.00P
11500111048 MADHURIMA BISHNU O (20)B (28)A (24)B (28)B (28)E (18)A (8)E (18)E (18)E (18)8.488.008.250.00P
11500111049 MAFIDUL HAQUE D (10)A (32)A (24)C (24)C (24)A (16)E (9)A (16)A (16)E (18)6.557.276.890.00P
11500111050 MANDIRA DEWANJEE E (18)E (36)E (27)B (28)A (32)E (18)O (10)E (18)E (18)O (20)8.628.658.640.00P
11500111051 MANJISTHA MUKHERJEE E (18)A (32)C (18)B (28)C (24)E (18)A (8)E (18)A (16)E (18)6.937.627.250.00P
11500111052 MANOJ KUMAR A (16)A (32)C (18)C (24)B (28)A (16)B (7)E (18)E (18)O (20)7.457.587.510.00P
11500111053 PALLAB KUMAR C (12)B (28)D (15)C (24)C (24)A (16)O (10)O (20)E (18)E (18)7.627.127.380.00P
11500111054 PAMELA DAW E (18)B (28)B (21)A (32)B (28)E (18)O (10)O (20)E (18)O (20)7.868.198.020.00P
11500111055 PIYALI MAUR B (14)B (28)B (21)C (24)D (20)E (18)E (9)O (20)E (18)O (20)7.107.387.240.00P
11500111056 POULAMI SAHA D (10)C (24)D (15)F (8)D (20)A (16)A (8)B (14)A (16)E (18)6.285.736.020.00XP
11500111057 POUSHALI SAHA A (16)A (32)A (24)A (32)B (28)E (18)E (9)O (20)O (20)E (18)7.978.358.150.00P
11500111058 PRADIPTA SAHA C (12)A (32)A (24)C (24)B (28)A (16)E (9)E (18)E (18)O (20)6.837.737.250.00P
11500111059 PRATYAY CHATTERJEE E (18)E (36)B (21)A (32)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)E (18)7.668.317.960.00P
11500111060 PRETISH KUMAR NANDY A (16)B (28)B (21)B (28)B (28)E (18)A (8)O (20)O (20)E (18)7.727.887.800.00P
11500111061 PRIYANKA BHOTIKA E (18)E (36)A (24)B (28)A (32)A (16)O (10)O (20)O (20)O (20)8.698.628.650.00P
11500111062 PRIYANKA SINHA ROY O (20)E (36)A (24)B (28)A (32)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.868.858.850.00P
11500111064 PROBALI SAHA E (18)B (28)B (21)B (28)B (28)E (18)E (9)O (20)O (20)O (20)8.288.088.180.00P
11500111066 PURNENDU MONDAL E (18)B (28)A (24)C (24)B (28)E (18)E (9)O (20)E (18)O (20)7.867.967.910.00P
11500111067 RAHUL DEY A (16)B (28)A (24)D (20)A (32)A (16)O (10)O (20)E (18)O (20)8.037.857.950.00P
11500111068 RAHUL PRASAD B (14)B (28)B (21)C (24)C (24)A (16)E (9)E (18)E (18)E (18)6.907.317.090.00P
11500111069 RAJDEEP BASAK A (16)A (32)B (21)B (28)B (28)E (18)E (9)E (18)A (16)O (20)7.867.927.890.00P
11500111070 RAJESH SAMUI C (12)C (24)C (18)F (8)D (20)E (18)B (7)E (18)E (18)A (16)6.526.126.330.00XP
11500111071 RESHU PRATAP A (16)A (32)A (24)C (24)E (36)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)8.728.468.600.00P
11500111072 RIA BHADRA A (16)E (36)A (24)C (24)E (36)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.908.698.800.00P
11500111073 RISHABH RAJ B (14)C (24)B (21)F (8)C (24)E (18)A (8)B (14)E (18)E (18)6.006.426.200.00XP
11500111074 RITESH SARKAR A (16)C (24)A (24)D (20)C (24)O (20)E (9)O (20)O (20)O (20)7.867.587.730.00P
11500111075 SAGNIK BHAWAL E (18)B (28)E (27)B (28)A (32)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)9.008.508.760.00P
11500111076 SAHELI PAUL E (18)B (28)A (24)B (28)B (28)E (18)E (9)O (20)O (20)O (20)7.318.197.730.00P
11500111077 SAJAL MAKHARIA E (18)A (32)B (21)D (20)A (32)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)7.528.197.840.00P
11500111078 SANCHARI MUKHERJEE A (16)A (32)A (24)D (20)B (28)O (20)E (9)E (18)O (20)O (20)7.697.967.820.00P
11500111080 SATRAJIT DUTTA B (14)C (24)D (15)F (8)B (28)O (20)E (9)E (18)E (18)O (20)6.456.696.560.00XP
11500111081 SAURABH KUMAR O (20)E (36)A (24)C (24)A (32)O (20)E (9)O (20)O (20)O (20)8.078.658.350.00P
11500111082 SAYAK CHAKRABORTY E (18)B (28)A (24)C (24)A (32)O (20)E (9)O (20)O (20)O (20)8.458.278.360.00P
11500111083 SAYAN SAHA B (14)C (24)D (15)D (20)C (24)E (18)B (7)B (14)B (14)A (16)6.076.386.220.00XP
11500111084 SAYAN SIKDAR C (12)C (24)F (6)D (20)C (24)E (18)E (9)E (18)E (18)E (18)7.176.426.820.00XP
11500111085 SAYANI DATTA E (18)B (28)B (21)F (8)C (24)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)7.417.197.310.00XP
11500111086 SAYANTAN CHATTERJEE C (12)C (24)B (21)D (20)C (24)O (20)A (8)A (16)A (16)E (18)6.726.886.800.00P
11500111087 SAYANTAN MUKHOPADHYAY E (18)B (28)B (21)D (20)B (28)O (20)O (10)O (20)E (18)O (20)7.077.817.420.00P
11500111088 SAYAR BANERJEE B (14)D (20)C (18)F (8)D (20)E (18)A (8)B (14)E (18)E (18)5.866.005.930.00XP
11500111089 SHILADITYA KUNDU O (20)B (28)A (24)B (28)B (28)O (20)O (10)A (16)E (18)O (20)6.938.157.510.00P
11500111090 SHIVJEE YADAV A (16)D (20)D (15)F (8)C (24)E (18)A (8)A (16)E (18)O (20)6.216.276.240.00XP
11500111091 SHOURJYA ROY E (18)B (28)B (21)A (32)C (24)O (20)A (8)E (18)E (18)O (20)7.347.967.640.00P
11500111092 SHOUVIK SEN A (16)C (24)B (21)B (28)C (24)E (18)B (7)A (16)A (16)E (18)6.937.237.070.00P
11500111093 SHUBHAM BANERJEE D (10)D (20)D (15)D (20)D (20)E (18)B (7)C (12)B (14)A (16)4.695.855.240.00X
11500111094 SHUBHAM GHOSH A (16)B (28)D (15)C (24)D (20)E (18)E (9)A (16)A (16)A (16)6.246.856.530.00P
11500111095 SHUKLA SAHA O (20)B (28)B (21)B (28)B (28)E (18)E (9)E (18)O (20)O (20)7.458.087.750.00P
11500111096 SINDAN RAY E (18)A (32)C (18)A (32)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)7.248.127.650.00P
11500111097 SOMYA BAROLIA E (18)A (32)B (21)A (32)B (28)E (18)O (10)O (20)O (20)O (20)8.318.428.360.00P
11500111098 SOURAV BANERJEE A (16)A (32)E (27)A (32)E (36)O (20)O (10)E (18)O (20)O (20)8.558.888.710.00P
11500111099 SOURAV DEB O (20)B (28)A (24)B (28)B (28)E (18)O (10)O (20)E (18)O (20)7.488.237.840.00P
11500111100 SOURAV DUTTA A (16)C (24)C (18)C (24)C (24)O (20)A (8)A (16)E (18)E (18)6.797.156.960.00P
11500111101 SOURAV SHARMA A (16)B (28)C (18)C (24)A (32)E (18)A (8)O (20)O (20)O (20)8.077.857.960.00P
11500111102 SOURAV SINHA A (16)C (24)B (21)C (24)B (28)E (18)A (8)A (16)A (16)E (18)6.867.277.050.00P
11500111103 SOURITA BAKSHI A (16)C (24)C (18)B (28)B (28)O (20)A (8)E (18)E (18)E (18)7.077.547.290.00P
11500111104 SOUVIK PANI E (18)C (24)A (24)B (28)A (32)E (18)A (8)O (20)O (20)O (20)7.798.157.960.00P
11500111105 SRIJANI MUKHERJEE E (18)C (24)E (27)E (36)O (40)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.249.048.620.00P
11500111106 SRIMOYE SEN A (16)C (24)A (24)B (28)A (32)E (18)E (9)E (18)O (20)O (20)7.598.047.800.00P
11500111107 SUBHAJIT GHOSH B (14)D (20)B (21)B (28)C (24)E (18)A (8)E (18)E (18)E (18)7.147.197.160.00P
11500111108 SUBHAJIT PODDER A (16)B (28)B (21)B (28)B (28)E (18)B (7)E (18)E (18)O (20)7.387.777.560.00P
11500111109 SUBHASHIS CHOUDHURY A (16)C (24)B (21)D (20)C (24)O (20)A (8)E (18)E (18)O (20)7.217.277.240.00P
11500111110 SUPRIYO MALLICK A (16)F (8)D (15)D (20)D (20)E (18)A (8)E (18)E (18)E (18)6.456.126.290.00XP
11500111111 SURAJ PRASAD A (16)C (24)B (21)C (24)C (24)O (20)A (8)E (18)O (20)O (20)7.627.507.560.00P
11500111112 SWAPNADIP CHAKRABORTY O (20)A (32)E (27)A (32)E (36)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.489.128.780.00P
11500111113 TAHSEEN AHMED SIDDIQUI B (14)C (24)C (18)B (28)B (28)O (20)A (8)E (18)E (18)O (20)7.037.547.270.00P
11500111114 TITAS DATTA O (20)E (36)E (27)B (28)E (36)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)9.179.129.150.00P
11500111115 TUHIN KUNDU E (18)B (28)E (27)D (20)E (36)O (20)O (10)O (20)O (20)O (20)8.108.428.250.00P
11500111116 UJJAINI MONDAL C (12)D (20)B (21)D (20)C (24)E (18)E (9)E (18)E (18)A (16)5.906.776.310.00XP
11500112160 ABHRANIL SWARNAKAR B (14)C (24)B (21)B (28)C (24)B (14)A (8)B (14)A (16)E (18)6.906.966.930.00P
11500112161 BHARAT SANKAR MAITI D (10)D (20)D (15)C (24)D (20)B (14)B (7)A (16)B (14)A (16)5.386.005.670.00P
11500112162 DANISH AKHTAR C (12)C (24)C (18)C (24)D (20)B (14)A (8)B (14)A (16)E (18)6.666.466.560.00P
11500112163 DEBALINA PAUL A (16)C (24)B (21)C (24)A (32)A (16)A (8)E (18)E (18)E (18)7.457.507.470.00P
11500112164 DEBLINA MAJUMDER B (14)I (8)B (21)C (24)D (20)B (14)E (9)B (14)E (18)E (18)7.286.156.750.00XP
11500112165 DEBORSHI CHAKRABORTY B (14)D (20)C (18)C (24)F (8)E (18)A (8)A (16)A (16)E (18)6.596.156.380.00XP
11500112166 HAFIZUL SK A (16)C (24)C (18)C (24)D (20)B (14)A (8)A (16)E (18)E (18)6.866.776.820.00P
11500112167 ITU JAMATIA C (12)C (24)D (15)D (20)D (20)B (14)B (7)B (14)E (18)E (18)7.006.236.640.00P
11500112168 KOUSIK KAJLI D (10)D (20)D (15)C (24)C (24)A (16)A (8)A (16)A (16)E (18)6.766.426.600.00P
11500112169 MANIDIPA ROY CHOWDHURY B (14)D (20)B (21)C (24)B (28)E (18)E (9)O (20)E (18)E (18)7.317.317.310.00P
11500112170 MRIGANKA CHAKRABORTY D (10)D (20)D (15)F (8)F (8)B (14)B (7)C (12)B (14)E (18)5.724.855.310.00XP
11500112171 NABANITA MOITRA C (12)F (8)C (18)C (24)F (8)A (16)E (9)C (12)A (16)E (18)6.345.425.910.00XP
11500112172 NANDITA BARDHAN D (10)B (28)A (24)C (24)C (24)E (18)A (8)E (18)E (18)E (18)6.907.317.090.00P
11500112173 NARAYAN MUKHERJEE D (10)C (24)C (18)C (24)F (8)A (16)B (7)A (16)A (16)E (18)6.556.046.310.00XP
11500112174 NILANJAN ROY D (10)D (20)D (15)C (24)F (8)B (14)C (6)E (18)A (16)E (18)6.485.736.130.00XP
11500112175 PAYEL MOISHAL D (10)D (20)F (6)D (20)D (20)C (12)A (8)C (12)A (16)A (16)4.865.385.110.00XP
11500112176 PIU HAZRA C (12)C (24)C (18)B (28)C (24)E (18)E (9)E (18)O (20)E (18)7.597.277.440.00P
11500112177 PRASANTA DAS F (4)D (20)F (6)D (20)D (20)E (18)B (7)B (14)A (16)A (16)5.765.425.600.00XP
11500112178 PRATIMA BERA D (10)C (24)B (21)C (24)C (24)A (16)B (7)C (12)E (18)A (16)6.216.626.400.00P
11500112179 PUSHPA KUMARI E (18)B (28)A (24)B (28)B (28)E (18)A (8)E (18)O (20)O (20)7.288.087.650.00P
11500112180 RINTU ADHIKARY C (12)D (20)D (15)C (24)C (24)E (18)A (8)E (18)B (14)A (16)5.836.506.150.00P
11500112181 ROHIT KUMAR BASAK C (12)D (20)D (15)B (28)C (24)E (18)A (8)A (16)A (16)A (16)6.386.656.510.00P
11500112182 SAGARIKA BANIK A (16)C (24)C (18)D (20)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)7.007.277.130.00P
11500112183 SAMRAT PAUL B (14)B (28)B (21)C (24)D (20)E (18)A (8)E (18)E (18)O (20)6.347.276.780.00P
11500112184 SARMILA SAHU C (12)B (28)B (21)A (32)B (28)O (20)E (9)A (16)E (18)E (18)7.107.777.420.00P
11500112185 SHILPA DAW C (12)D (20)D (15)E (36)C (24)E (18)A (8)B (14)O (20)O (20)7.317.197.250.00P
11500112186 SOUMEN CHAKRABORTY D (10)F (8)F (6)D (20)D (20)A (16)A (8)C (12)A (16)A (16)5.315.085.200.00XP
11500112187 SOUMYADITYA KOLAY B (14)F (8)F (6)F (8)D (20)C (12)B (7)B (14)A (16)A (16)5.794.655.250.00XP
11500112188 SUBHA DEB A (16)C (24)C (18)A (32)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)6.247.736.950.00P
11500112189 SUBRATA MAJUMDER I (4)I (8)I (6)I (8)I (8)C (12)B (7)I (4)I (4)I (4)5.832.504.250.00X
11500112190 SUDIPA SHIL B (14)A (32)B (21)C (24)C (24)E (18)E (9)E (18)E (18)E (18)5.557.546.490.00P
11500112191 SURAJIT DAS A (16)A (32)B (21)B (28)B (28)O (20)E (9)E (18)E (18)E (18)6.768.007.350.00P
11500112192 TANUSREE SINHA B (14)D (20)D (15)B (28)B (28)E (18)A (8)A (16)E (18)E (18)7.007.047.020.00P
11500112193 TARASANKAR GHORAI B (14)D (20)D (15)C (24)C (24)E (18)A (8)A (16)A (16)B (14)6.176.506.330.00P
11500112194 TUHIN KOLE B (14)D (20)F (6)B (28)C (24)E (18)B (7)A (16)A (16)A (16)5.006.355.640.00XP
11500211002 ALKA BURNWAL E (18)E (36)E (27)E (36)A (32)E (18)E (9)O (20)O (20)O (20)8.149.088.580.00P
11500211034 PRIYANKA KAUSHAL E (18)B (28)E (27)E (36)E (36)E (18)O (10)E (18)O (20)O (20)8.558.888.710.00P

Degree : Btech In Computer Science & Engineering

ROLL NO. NAME M401CS401MCS402EC411CS403CS492CS493EC481HU481 SGPA3 SGPA4 YGPA DGPA RESULT
09115001117 ARNAB DAS C (24)F (8)F (8)D (15)F (8)A (16)C (12)C (12)E (18)5.534.485.040.00XP
11500110129 DEEPANJAN SAHA D (20)F (8)D (20)D (15)D (20)B (14)E (18)C (12)A (16)5.975.305.650.00XP

Degree : Btech In Information Technology

ROLL NO. NAME M(CS)401 /MCS401M401CS401CS402IT401HU481M(CS)491 /MCS491CS491CS492IT491 SGPA3 SGPA4 YGPA DGPA RESULT
11500210005 SABYASACHI GHOSH F (4)D (20)D (15)D (20)F (8)B (14)C (6)A (16)A (16)A (16)5.695.195.450.00XP
11500210011 NIRAJ PAUL B (14)B (28)C (18)C (24)C (24)B (14)B (7)A (16)A (16)E (18)6.176.886.510.00P
11500210041 ARNAB BISWAS C (12)B (28)C (18)D (20)B (28)B (14)B (7)A (16)B (14)A (16)6.696.656.670.00P
11500211001 AKASH JAIN B (14)A (32)B (21)B (28)B (28)E (18)E (9)O (20)O (20)E (18)8.078.008.040.00P
11500211003 ALOK KUMAR B (14)C (24)C (18)C (24)F (8)A (16)E (9)A (16)E (18)B (14)5.076.195.600.00XP
11500211004 ARANYAJIT SARKAR E (18)E (36)B (21)C (24)A (32)O (20)E (9)E (18)A (16)O (20)7.418.237.800.00P
11500211005 ARIJITA CHATTERJEE E (18)E (36)A (24)B (28)B (28)E (18)E (9)E (18)O (20)O (20)7.908.428.150.00P
11500211006 ARNESH CHOUDHURY C (12)B (28)F (6)B (28)D (20)B (14)E (9)A (16)A (16)B (14)6.036.276.150.00XP
11500211007 ARTI PANDEY E (18)A (32)A (24)A (32)B (28)A (16)E (9)O (20)E (18)O (20)7.768.358.040.00P
11500211008 ASHIA REZA A (16)E (36)A (24)A (32)B (28)A (16)E (9)A (16)E (18)E (18)7.728.197.950.00P
11500211009 BIJAY AGARWAL O (20)A (32)B (21)A (32)B (28)E (18)A (8)O (20)E (18)E (18)8.008.278.130.00P
11500211010 CHANDNI KUMARI B (14)A (32)E (27)A (32)B (28)A (16)A (8)E (18)E (18)E (18)7.288.127.670.00P
11500211011 CHANDRANATH DUTTA E (18)D (20)C (18)C (24)C (24)B (14)A (8)E (18)A (16)E (18)6.316.856.560.00P
11500211012 CHITRASRI BISWAS E (18)C (24)A (24)B (28)B (28)O (20)A (8)E (18)A (16)E (18)7.557.777.650.00P
11500211013 DEBADYUTI BHATTACHARJEE B (14)A (32)A (24)C (24)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)A (16)7.937.737.840.00P
11500211014 DEBAJIT MITRA A (16)E (36)B (21)B (28)B (28)A (16)E (9)A (16)E (18)E (18)7.177.927.530.00P
11500211015 DEBDEEP GHOSH E (18)A (32)B (21)A (32)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)O (20)8.108.238.160.00P
11500211016 DIBYANSHU C (12)C (24)C (18)C (24)D (20)A (16)A (8)E (18)E (18)E (18)6.906.776.840.00P
11500211017 DIPANNITA PODDER E (18)A (32)B (21)B (28)A (32)A (16)E (9)O (20)O (20)E (18)8.248.238.240.00P
11500211018 JAYITA PANDA E (18)A (32)A (24)A (32)B (28)E (18)E (9)E (18)E (18)E (18)7.768.278.000.00P
11500211019 KITTU BHANGAR E (18)E (36)A (24)D (20)B (28)E (18)E (9)E (18)O (20)E (18)7.938.047.980.00P
11500211020 KRISHAN MOHAN PATEL B (14)D (20)C (18)F (8)F (8)A (16)C (6)A (16)A (16)A (16)6.665.316.020.00XP
11500211021 KRISHNENDU DASGUPTA A (16)A (32)F (6)B (28)A (32)A (16)C (6)A (16)E (18)E (18)6.217.236.690.00XP
11500211022 KRISHNENDU PATRA C (12)C (24)C (18)F (8)C (24)E (18)A (8)E (18)A (16)A (16)6.556.236.400.00XP
11500211023 KULDIP CHANDR JHA A (16)A (32)B (21)F (8)C (24)O (20)C (6)A (16)E (18)E (18)7.696.887.310.00XP
11500211024 MADHUMANTI GHOSH E (18)B (28)E (27)A (32)A (32)O (20)E (9)O (20)O (20)O (20)8.248.698.450.00P
11500211025 MADHUPARNA SAHA A (16)C (24)B (21)D (20)B (28)E (18)A (8)E (18)A (16)E (18)7.527.197.360.00P
11500211026 MARVEL CHOMAL E (18)A (32)E (27)C (24)B (28)E (18)E (9)B (14)A (16)O (20)7.767.927.840.00P
11500211027 MD TAJUDDIN B (14)D (20)C (18)D (20)C (24)A (16)E (9)A (16)A (16)B (14)6.076.426.240.00P
11500211028 NISHITA BAID A (16)C (24)B (21)D (20)C (24)O (20)E (9)E (18)E (18)E (18)7.217.237.220.00P
11500211029 PARMINDER SINGH E (18)C (24)C (18)D (20)B (28)O (20)O (10)O (20)O (20)A (16)7.387.467.420.00P
11500211030 PRASUN SAURABH B (14)C (24)C (18)F (8)B (28)A (16)B (7)A (16)E (18)E (18)7.106.426.780.00XP
11500211031 PRATYUSH RANJAN A (16)C (24)B (21)C (24)C (24)B (14)B (7)E (18)E (18)E (18)6.977.087.020.00P
11500211032 PRITAM GANGOPADHYAY C (12)D (20)D (15)C (24)F (8)A (16)E (9)B (14)A (16)B (14)5.555.695.620.00XP
11500211033 PRIYANKA BAGLA O (20)B (28)A (24)B (28)B (28)A (16)E (9)A (16)E (18)O (20)7.557.967.750.00P
11500211035 PUJA KUMARI E (18)A (32)A (24)E (36)C (24)A (16)O (10)O (20)E (18)O (20)7.628.387.980.00P
11500211036 RAJEEV KUMAR E (18)B (28)B (21)B (28)D (20)A (16)E (9)A (16)E (18)A (16)7.557.317.440.00P
11500211037 RAJIT BASU C (12)D (20)B (21)C (24)D (20)O (20)A (8)O (20)A (16)E (18)6.866.886.870.00P
11500211038 RISHITA BAGCHI B (14)C (24)B (21)C (24)D (20)A (16)E (9)A (16)E (18)E (18)7.036.926.980.00P
11500211039 ROHIT BHUWANIA O (20)B (28)B (21)B (28)B (28)O (20)E (9)O (20)O (20)E (18)8.218.158.180.00P
11500211040 RUPASHREE GOSWAMI A (16)B (28)C (18)A (32)B (28)B (14)E (9)A (16)E (18)A (16)7.937.507.730.00P
11500211041 RUPSA ROY A (16)C (24)D (15)B (28)D (20)B (14)E (9)E (18)A (16)A (16)6.386.776.560.00P
11500211042 SACHIN KUMAR E (18)C (24)B (21)A (32)C (24)A (16)A (8)A (16)A (16)A (16)7.557.357.450.00P
