WEST BENGAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
RESULT 2012-2013

College Name : B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
For the THIRD YEAR SECOND SEMESTER EXAMINATION OF 2012-2013


Degree : Btech In Computer Science & Engineering

ROLL NO. NAME HU601CS601CS602CS603CS604BCS605ACS691CS692CS693CS681 SGPA5 SGPA6 YGPA DGPA RESULT
09115001036 GOPAL CHANDRA PAUL D (10)C (18)B (21)B (21)C (18)B (28)A (16)B (14)B (14)A (16)6.696.776.730.00P
09115001038 IMAN PAUL C (12)D (15)B (21)C (18)D (15)C (24)A (16)B (14)B (14)A (16)5.816.356.080.00XP
11500110001 RISHIKA SARIN B (14)E (27)A (24)O (30)E (27)O (40)O (20)O (20)O (20)E (18)9.159.239.190.00P
11500110002 SOHINI DHAR B (14)E (27)A (24)A (24)A (24)B (28)O (20)O (20)O (20)E (18)8.548.428.480.00P
11500110003 ABHISHEK SRIVASTAVA B (14)C (18)C (18)D (15)D (15)F (8)A (16)B (14)A (16)E (18)6.775.856.310.00XP
11500110004 AAKANSHA KEDIA B (14)A (24)B (21)A (24)B (21)A (32)O (20)A (16)O (20)O (20)8.318.158.230.00P
11500110005 INDRAJIT BANERJEE C (12)C (18)C (18)B (21)C (18)B (28)E (18)B (14)B (14)E (18)7.776.887.330.00P
11500110006 SANTOSH KUMAR D (10)A (24)C (18)B (21)A (24)C (24)A (16)E (18)A (16)A (16)7.507.197.350.00P
11500110007 ANWESHA BANERJEE D (10)E (27)B (21)A (24)B (21)D (20)O (20)E (18)B (14)E (18)7.657.427.540.00P
11500110008 DEBANKAN BAKSHI C (12)B (21)C (18)D (15)C (18)C (24)A (16)A (16)C (12)E (18)6.546.546.540.00XP
11500110009 NEHA SINGH B (14)E (27)B (21)E (27)B (21)C (24)O (20)E (18)E (18)O (20)7.968.088.020.00P
11500110012 ANIKET BASAK C (12)C (18)C (18)B (21)C (18)F (8)E (18)A (16)E (18)E (18)5.856.356.100.00XP
11500110013 RUPAK CHAKRABORTY C (12)E (27)C (18)A (24)B (21)A (32)E (18)E (18)A (16)E (18)8.157.858.000.00P
11500110014 SUVAJIT DUTTA BANIK C (12)A (24)B (21)E (27)B (21)C (24)O (20)E (18)O (20)E (18)7.657.887.770.00P
11500110015 DIPAYAN MAITRA B (14)E (27)B (21)A (24)C (18)D (20)O (20)E (18)E (18)E (18)7.817.627.710.00P
11500110016 ARIJITA DAS C (12)E (27)B (21)B (21)C (18)B (28)E (18)A (16)E (18)E (18)6.047.586.810.00XP
11500110017 SOHAMN PRAMANIK B (14)A (24)A (24)D (15)C (18)C (24)O (20)O (20)O (20)E (18)8.047.587.810.00P
11500110018 PRATIK KUMAR MITRA C (12)E (27)A (24)E (27)B (21)B (28)O (20)O (20)O (20)O (20)8.738.428.580.00P
11500110019 VINAYAK RAJ C (12)A (24)B (21)B (21)B (21)A (32)E (18)A (16)O (20)A (16)7.427.737.580.00P
11500110020 KAMRAN HASSAN C (12)A (24)B (21)D (15)C (18)C (24)E (18)E (18)E (18)O (20)6.007.236.620.00XP
11500110021 SUTANU JANA D (10)A (24)A (24)C (18)C (18)D (20)A (16)E (18)E (18)E (18)7.547.087.310.00P
11500110022 SONIA CHANDA C (12)E (27)E (27)E (27)B (21)A (32)O (20)O (20)O (20)E (18)8.358.628.480.00P
11500110023 SHWETA KUMARI D (10)A (24)A (24)C (18)D (15)D (20)A (16)E (18)E (18)A (16)6.236.886.560.00P
11500110024 PRATIK SAHA B (14)E (27)E (27)A (24)A (24)A (32)O (20)B (14)A (16)E (18)8.468.318.380.00P
11500110025 TANDRIM CHAKRABORTY C (12)C (18)C (18)B (21)D (15)B (28)E (18)E (18)E (18)A (16)7.007.007.000.00P
11500110026 TIRTHANKAR DAS C (12)A (24)A (24)C (18)C (18)C (24)E (18)A (16)E (18)A (16)7.047.237.130.00P
11500110027 BAITANIK TALUKDER C (12)O (30)O (30)A (24)B (21)E (36)O (20)A (16)O (20)E (18)8.888.738.810.00P
11500110029 SOUGATA DALAPATI C (12)C (18)A (24)B (21)D (15)C (24)A (16)E (18)E (18)A (16)7.127.007.060.00P
11500110030 RAHUL RANJAN C (12)C (18)A (24)B (21)C (18)E (36)A (16)E (18)E (18)E (18)6.887.657.270.00P
11500110031 DIVYA SINGH B (14)A (24)E (27)A (24)B (21)E (36)E (18)A (16)E (18)E (18)7.888.318.100.00P
11500110032 ABHISHIKHA B (14)A (24)O (30)E (27)A (24)O (40)O (20)E (18)E (18)O (20)8.969.049.000.00P
11500110033 ADARSH PILANIA C (12)B (21)A (24)A (24)C (18)B (28)O (20)O (20)E (18)O (20)7.967.887.920.00P
11500110034 ARNAB PALIT C (12)C (18)B (21)B (21)A (24)B (28)A (16)A (16)A (16)E (18)6.927.317.120.00P
11500110035 ANIK MITRA B (14)B (21)B (21)D (15)B (21)D (20)E (18)O (20)E (18)O (20)7.467.237.350.00P
11500110036 PRONAY KUMAR TALAPATRA C (12)B (21)B (21)B (21)C (18)C (24)A (16)A (16)E (18)A (16)7.357.047.190.00P
11500110037 DIBYAJYOTI NANDY D (10)C (18)B (21)B (21)B (21)B (28)E (18)B (14)A (16)O (20)6.817.197.000.00P
11500110038 MD MERAJ UDDIN D (10)D (15)C (18)C (18)B (21)B (28)A (16)A (16)B (14)O (20)6.356.776.560.00P
11500110039 SOUMYAJIT SARKAR C (12)A (24)A (24)E (27)A (24)E (36)O (20)E (18)O (20)E (18)8.468.588.520.00P
11500110040 DHARNA DUGAR D (10)C (18)B (21)C (18)C (18)B (28)A (16)B (14)E (18)O (20)6.466.966.710.00P
11500110041 ABHAY KUMAR SOMANI C (12)B (21)C (18)A (24)B (21)B (28)O (20)E (18)O (20)O (20)8.087.777.920.00P
11500110042 PRATYUSH PRAVEEN D (10)C (18)A (24)D (15)B (21)B (28)E (18)A (16)E (18)A (16)6.737.086.900.00P
11500110043 NEHA DUDHORIA B (14)A (24)E (27)A (24)A (24)A (32)O (20)E (18)O (20)O (20)8.238.588.400.00P
11500110044 ASHESH DAS B (14)A (24)E (27)E (27)A (24)B (28)O (20)O (20)O (20)E (18)8.548.548.540.00P
11500110045 PRASENJIT SAHA D (10)C (18)C (18)D (15)B (21)C (24)O (20)A (16)E (18)O (20)7.006.926.960.00P
11500110046 TRISHA SUR C (12)B (21)B (21)A (24)A (24)A (32)E (18)E (18)A (16)O (20)8.007.927.960.00P
11500110047 RIA SAHA C (12)B (21)A (24)B (21)B (21)C (24)O (20)E (18)E (18)E (18)7.777.587.670.00P
11500110048 ARKADEV ROY B (14)A (24)A (24)E (27)A (24)A (32)O (20)O (20)E (18)E (18)8.738.508.620.00P
11500110049 SHAMIK PAN B (14)A (24)B (21)A (24)A (24)E (36)E (18)E (18)E (18)A (16)8.198.198.190.00P
11500110050 ANKITA PAREEK B (14)A (24)A (24)B (21)B (21)B (28)E (18)E (18)E (18)A (16)7.627.777.690.00P
11500110051 GOURAV KUMAR SHAW B (14)A (24)A (24)A (24)A (24)E (36)O (20)E (18)O (20)E (18)9.088.548.810.00P
11500110052 KISHAN SHARMA B (14)E (27)A (24)A (24)A (24)A (32)O (20)B (14)E (18)E (18)8.588.278.420.00P
11500110053 ARKA CHAKRABORTY C (12)B (21)B (21)B (21)C (18)B (28)A (16)B (14)C (12)E (18)7.926.967.440.00P
11500110054 SUVRADIP DAS C (12)A (24)A (24)B (21)B (21)B (28)E (18)O (20)O (20)E (18)8.127.928.020.00P
11500110055 SHUBHAM RAJ C (12)B (21)C (18)C (18)C (18)A (32)E (18)A (16)O (20)A (16)7.507.277.380.00P
11500110056 RUCHI AGARWALA C (12)A (24)B (21)B (21)B (21)C (24)E (18)E (18)E (18)E (18)8.127.507.810.00P
11500110057 DEEPAYAN NANDY B (14)B (21)B (21)C (18)D (15)B (28)O (20)E (18)O (20)E (18)7.237.427.330.00P
11500110058 ANUSWAR KUMAR B (14)B (21)A (24)B (21)A (24)D (20)O (20)E (18)O (20)E (18)7.967.697.830.00P
11500110059 SHREYA SARKAR B (14)A (24)A (24)B (21)E (27)E (36)O (20)E (18)O (20)O (20)8.468.628.540.00P
11500110060 ELEZA CHAKRABORTY C (12)B (21)B (21)D (15)D (15)F (8)A (16)A (16)A (16)B (14)7.735.926.830.00XP
11500110061 RIMPA GHOSH C (12)B (21)A (24)B (21)B (21)C (24)E (18)E (18)E (18)O (20)7.627.587.600.00P
11500110062 PUJA VASA C (12)A (24)A (24)A (24)A (24)E (36)O (20)O (20)E (18)E (18)8.428.468.440.00P
11500110063 JYOTI PRAKASH SARKAR D (10)B (21)B (21)B (21)C (18)C (24)O (20)E (18)E (18)E (18)7.357.277.310.00P
11500110064 PRATIK NANDI C (12)C (18)C (18)B (21)C (18)F (8)A (16)A (16)A (16)E (18)6.656.196.420.00XP
11500110065 SYAMANTAK DATTA C (12)C (18)D (15)C (18)B (21)C (24)A (16)A (16)O (20)E (18)7.316.857.080.00P
11500110066 ANURAG GHOSH B (14)B (21)B (21)C (18)C (18)D (20)E (18)E (18)E (18)E (18)7.357.087.210.00P
11500110067 SUBHASH THAKUR D (10)B (21)C (18)C (18)B (21)D (20)A (16)A (16)A (16)E (18)7.356.697.020.00P
11500110068 MANISHA JHA B (14)A (24)A (24)B (21)A (24)C (24)E (18)E (18)E (18)O (20)7.627.887.750.00P
11500110069 SUBHADIP SAHA C (12)B (21)B (21)B (21)B (21)E (36)E (18)O (20)E (18)E (18)6.967.927.440.00P
11500110070 SAURABH JAIN B (14)A (24)B (21)A (24)B (21)B (28)E (18)O (20)E (18)E (18)7.317.927.620.00P
11500110071 PROBIR SARKAR C (12)B (21)C (18)B (21)C (18)B (28)E (18)A (16)O (20)A (16)7.047.237.130.00P
11500110072 SNEHA PANDEY B (14)B (21)B (21)C (18)C (18)A (32)O (20)O (20)E (18)E (18)7.927.697.810.00P
11500110073 KUMAR SAURAV C (12)B (21)C (18)B (21)D (15)C (24)A (16)B (14)E (18)E (18)6.466.816.630.00P
11500110074 AMARTYA SHAW B (14)A (24)A (24)A (24)A (24)E (36)O (20)O (20)O (20)O (20)8.818.698.750.00P
11500110075 SUNNY RAJ C (12)A (24)C (18)B (21)D (15)C (24)O (20)O (20)O (20)E (18)7.157.387.270.00P
11500110076 ANUPRIYA BHATTACHARYYA B (14)A (24)A (24)A (24)B (21)B (28)O (20)O (20)O (20)E (18)8.048.198.120.00P
11500110077 TANAYA PODDAR A (16)E (27)A (24)A (24)E (27)A (32)O (20)O (20)O (20)E (18)8.928.778.850.00P
11500110078 PIYALI SIL B (14)A (24)B (21)B (21)A (24)C (24)O (20)A (16)A (16)A (16)7.627.547.580.00P
11500110079 PIYALI CHANDRA C (12)A (24)B (21)A (24)A (24)E (36)O (20)E (18)O (20)E (18)7.158.357.750.00P
11500110080 KRISHNENDU BANERJEE B (14)A (24)A (24)E (27)A (24)E (36)O (20)O (20)E (18)O (20)8.548.738.630.00P
11500110081 KAUSTAV BOSE C (12)A (24)B (21)A (24)A (24)C (24)O (20)O (20)O (20)E (18)8.237.968.100.00P
11500110082 SOUMYADEEP DAS B (14)A (24)B (21)A (24)A (24)C (24)O (20)E (18)O (20)E (18)8.007.967.980.00P
11500110083 PRATIK KUMAR RAI C (12)A (24)C (18)C (18)B (21)C (24)E (18)E (18)E (18)E (18)7.277.277.270.00P
11500110084 AVRA SETT C (12)D (15)C (18)B (21)D (15)C (24)C (12)A (16)C (12)E (18)5.586.275.920.00X
11500110085 TRIDIB KUMAR DEY C (12)B (21)C (18)B (21)B (21)B (28)A (16)E (18)A (16)E (18)7.467.277.370.00P
11500110086 DIPANJAN MUKHOPADHYAY B (14)B (21)B (21)B (21)B (21)C (24)E (18)E (18)O (20)E (18)6.737.547.130.00P
11500110087 JOYDEEP BARAL C (12)B (21)B (21)B (21)B (21)B (28)O (20)O (20)E (18)E (18)8.007.697.850.00P
11500110088 SOURAV KARMAKAR D (10)B (21)C (18)A (24)B (21)C (24)A (16)E (18)B (14)E (18)7.507.087.290.00P
11500110089 SOUMIK SARKAR C (12)C (18)C (18)B (21)D (15)C (24)A (16)E (18)A (16)O (20)6.546.856.690.00XP
11500110090 ANIS BASAK C (12)E (27)A (24)B (21)B (21)A (32)O (20)O (20)O (20)O (20)8.778.358.560.00P
11500110091 PIYUSH PANDEY C (12)D (15)C (18)B (21)B (21)B (28)E (18)A (16)C (12)O (20)7.236.967.100.00P
11500110092 SUBHRAJIT MUKHERJEE D (10)C (18)D (15)B (21)D (15)C (24)A (16)A (16)A (16)A (16)6.546.426.480.00XP
11500110093 SOUMYA SAHA C (12)C (18)C (18)B (21)C (18)A (32)A (16)A (16)A (16)E (18)7.587.127.350.00P
11500110095 POULAMI SAHA B (14)A (24)A (24)E (27)A (24)A (32)O (20)O (20)O (20)E (18)8.858.588.710.00P
11500110097 RANJAN SAHA D (10)A (24)B (21)A (24)E (27)A (32)O (20)O (20)O (20)E (18)8.388.318.350.00P
11500110098 RITOBRATO KUNDU C (12)A (24)A (24)A (24)A (24)B (28)O (20)E (18)O (20)E (18)7.968.158.060.00P
11500110099 AMIT KUMAR CHANDRA A (16)B (21)C (18)E (27)A (24)C (24)O (20)O (20)O (20)E (18)8.468.008.230.00P
11500110100 SOUMITRA ROY B (14)B (21)D (15)B (21)C (18)D (20)B (14)A (16)A (16)O (20)6.856.736.790.00P
11500110101 SONAM AGARWALA A (16)E (27)A (24)E (27)E (27)B (28)O (20)O (20)O (20)E (18)8.928.738.830.00P
11500110102 SOURAV KUNDU B (14)E (27)B (21)A (24)A (24)A (32)E (18)E (18)E (18)E (18)8.358.238.290.00P
11500110103 SISIR BHOWMIK B (14)B (21)D (15)D (15)C (18)B (28)E (18)E (18)O (20)E (18)7.697.127.400.00P
11500110104 SOUMYABRATA MOITRA B (14)E (27)B (21)A (24)A (24)B (28)O (20)E (18)E (18)A (16)8.858.088.460.00P
11500110105 DEVANSHU MOHAN B (14)B (21)B (21)A (24)B (21)A (32)O (20)A (16)E (18)O (20)8.357.968.150.00P
11500110106 SUKANYA KUNDU B (14)E (27)B (21)A (24)B (21)E (36)O (20)E (18)O (20)E (18)8.658.428.540.00P
11500110107 JHILIK SANTRA B (14)E (27)A (24)B (21)A (24)A (32)O (20)O (20)E (18)A (16)8.738.318.520.00P
11500110108 ABHISHEK SA A (16)E (27)B (21)A (24)C (18)C (24)O (20)O (20)O (20)E (18)7.888.007.940.00P
11500110109 SUDIP GHORA B (14)E (27)B (21)B (21)B (21)C (24)E (18)E (18)E (18)E (18)8.007.697.850.00P
11500110110 KAUSTAV DEB B (14)E (27)B (21)B (21)B (21)D (20)O (20)E (18)E (18)E (18)7.467.627.540.00P
11500110111 ANIK DEB B (14)A (24)D (15)C (18)C (18)B (28)E (18)E (18)E (18)E (18)7.427.277.350.00P
11500110113 ANUBHAB DUTTA A (16)E (27)B (21)A (24)A (24)A (32)O (20)O (20)O (20)E (18)8.888.548.710.00P
11500110114 ABHINAV PRASAD LALA A (16)E (27)B (21)A (24)B (21)A (32)O (20)E (18)E (18)E (18)8.158.278.210.00P
11500110115 SOURAV DAS B (14)B (21)C (18)B (21)B (21)A (32)A (16)A (16)B (14)E (18)8.007.357.670.00P
11500110116 ARKA BANERJEE A (16)E (27)A (24)A (24)D (15)A (32)O (20)E (18)E (18)E (18)8.468.158.310.00P
11500110117 SHUBHAM KUMAR C (12)B (21)B (21)B (21)C (18)B (28)E (18)E (18)A (16)B (14)7.317.197.250.00P
11500110118 ASHISH KUMAR B (14)E (27)A (24)B (21)C (18)A (32)O (20)B (14)A (16)E (18)8.387.858.120.00P
11500110119 RAHUL PODDAR B (14)A (24)B (21)B (21)C (18)B (28)E (18)E (18)O (20)A (16)7.967.627.790.00P
11500110120 SUBHRA ADHIKARY C (12)B (21)C (18)C (18)D (15)D (20)E (18)A (16)E (18)A (16)7.776.627.190.00P
11500111117 ANIRBAN SAHA D (10)C (18)C (18)C (18)D (15)C (24)A (16)B (14)A (16)A (16)5.816.356.080.00XP
11500111118 ARIJIT BANERJEE B (14)E (27)B (21)B (21)C (18)C (24)E (18)O (20)O (20)E (18)7.387.737.560.00P
11500111119 ARPITA CHAUDHURI C (12)E (27)B (21)A (24)A (24)B (28)E (18)E (18)B (14)E (18)7.277.857.560.00P
11500111120 ASHUTOSH PATHAK D (10)C (18)D (15)C (18)D (15)C (24)B (14)C (12)B (14)B (14)5.695.925.810.00XP
11500111122 DIPIKA SARKAR B (14)A (24)C (18)A (24)B (21)A (32)O (20)B (14)E (18)O (20)7.387.887.630.00P
11500111123 DIPTA KUNDU C (12)C (18)B (21)B (21)D (15)D (20)A (16)E (18)E (18)B (14)5.816.656.230.00XP
11500111124 JINIYA MANNA B (14)B (21)A (24)A (24)B (21)B (28)O (20)A (16)A (16)O (20)7.817.857.830.00P
11500111125 KAUSIK JATI C (12)B (21)B (21)B (21)B (21)C (24)A (16)B (14)A (16)E (18)6.237.086.650.00P
11500111126 KRISHNA SINGHA A (16)A (24)A (24)A (24)B (21)A (32)E (18)B (14)A (16)O (20)8.008.048.020.00P
11500111127 LINA MAJUMDER B (14)A (24)A (24)A (24)A (24)A (32)O (20)E (18)O (20)E (18)8.318.388.350.00P
11500111128 MALAY KUMAR MONDAL B (14)B (21)A (24)B (21)C (18)B (28)B (14)A (16)C (12)A (16)7.467.087.270.00XP
11500111129 MRINMOY BISWAS B (14)A (24)C (18)C (18)C (18)B (28)B (14)A (16)B (14)A (16)6.776.926.850.00P
11500111130 NABAJYOTI MITRA B (14)B (21)A (24)B (21)B (21)B (28)A (16)A (16)A (16)A (16)7.657.427.540.00P
11500111131 NABANITA NASKAR C (12)A (24)B (21)C (18)B (21)B (28)A (16)E (18)E (18)A (16)7.737.387.560.00P
11500111132 PRIYANKA ROY B (14)B (21)A (24)B (21)A (24)B (28)O (20)E (18)E (18)A (16)8.387.858.120.00P
11500111133 PROSENJIT CHOWDHURY B (14)A (24)B (21)B (21)B (21)A (32)A (16)B (14)A (16)A (16)7.157.507.330.00P
11500111134 SANGITA DEB B (14)A (24)A (24)A (24)A (24)A (32)E (18)A (16)E (18)E (18)8.128.158.130.00P
11500111135 SUKHENDU BANERJEE D (10)C (18)C (18)C (18)D (15)B (28)A (16)A (16)A (16)A (16)6.586.586.580.00P
11500111136 SUKUMAR JATI D (10)C (18)C (18)C (18)C (18)B (28)E (18)A (16)A (16)A (16)7.006.776.880.00P
11500111137 TRINA BISWAS B (14)B (21)B (21)C (18)B (21)B (28)E (18)E (18)A (16)E (18)7.317.427.370.00P

Degree : Btech In Computer Science & Engineering

ROLL NO. NAME CS601CS602CS603CS604CS605CS691CS693CS694CS695CS682 SGPA5 SGPA6 YGPA DGPA RESULT
09115001015 ARUNANGSHU RAY B (28)E (36)E (27)A (24)A (24)E (18)O (20)A (16)O (20)O (20)7.778.638.210.00P

Degree : Btech In Information Technology

ROLL NO. NAME HU601IT601IT602IT603IT604BIT605CIT691IT692IT693IT681 SGPA5 SGPA6 YGPA DGPA RESULT
08115002039 SUNNY SARKAR C (12)C (18)B (21)C (18)C (18)C (18)B (14)A (16)C (12)C (12)5.046.365.690.00XP
09115002018 DEEPANJAN PAL C (12)A (24)B (21)B (21)A (24)C (18)E (18)E (18)C (12)C (12)7.087.207.140.00P
11500210001 KANUPRIYA B (14)A (24)E (27)C (18)A (24)E (27)E (18)E (18)E (18)E (18)8.388.248.310.00P
11500210002 ANKIT RAJ B (14)B (21)A (24)C (18)A (24)B (21)E (18)A (16)E (18)E (18)6.927.687.290.00P
11500210003 KHUSHBOO PERIWAL B (14)B (21)A (24)B (21)A (24)B (21)O (20)E (18)A (16)A (16)8.197.808.000.00P
11500210004 RADHIKA DAS B (14)B (21)B (21)B (21)A (24)A (24)E (18)A (16)A (16)E (18)8.047.727.880.00P
11500210006 CHITRALEKHA BANERJEE A (16)B (21)A (24)B (21)A (24)B (21)O (20)E (18)E (18)O (20)8.238.128.180.00P
11500210007 ARYAN PRATAP SINGH C (12)B (21)B (21)B (21)A (24)C (18)O (20)E (18)E (18)E (18)7.627.647.630.00P
11500210008 SUCHATA BISWAS A (16)A (24)B (21)B (21)A (24)B (21)E (18)E (18)E (18)O (20)8.088.048.060.00P
11500210009 WASIM AHMED B (14)A (24)B (21)B (21)B (21)C (18)O (20)A (16)A (16)E (18)7.317.567.430.00P
11500210010 SHYAM KUMAR D (10)C (18)C (18)C (18)B (21)A (24)O (20)E (18)A (16)A (16)7.047.167.100.00P
11500210011 NIRAJ PAUL D (10)D (15)C (18)D (15)B (21)C (18)E (18)E (18)A (16)A (16)6.656.606.630.00P
11500210012 DEBANJAN SAHA B (14)A (24)A (24)B (21)E (27)B (21)O (20)O (20)E (18)E (18)8.238.288.250.00P
11500210013 ANKUR AZAD C (12)C (18)C (18)C (18)B (21)C (18)E (18)A (16)E (18)E (18)5.817.006.390.00XP
11500210014 MALVIKA C (12)B (21)B (21)C (18)A (24)B (21)O (20)E (18)E (18)E (18)7.157.647.390.00P
11500210015 NISHITA PODDAR B (14)A (24)B (21)B (21)E (27)A (24)O (20)E (18)E (18)O (20)7.858.288.060.00P
11500210016 PUJA CHOURASIYA C (12)B (21)B (21)B (21)A (24)C (18)E (18)E (18)E (18)E (18)7.197.567.370.00P
11500210017 MANISH RAJ VERMA C (12)C (18)B (21)C (18)A (24)C (18)E (18)E (18)E (18)A (16)6.387.246.800.00P
11500210018 KOUSHIK KUNDU C (12)C (18)C (18)C (18)B (21)B (21)O (20)E (18)E (18)A (16)7.127.207.160.00P
11500210019 MANISH KUMAR C (12)B (21)B (21)C (18)B (21)B (21)O (20)E (18)A (16)E (18)8.127.447.780.00P
11500210020 VIVEK KUMAR MISHRA C (12)B (21)B (21)C (18)B (21)C (18)O (20)E (18)E (18)A (16)7.587.327.450.00P
11500210021 AKANKSHA SUMAN C (12)C (18)C (18)C (18)B (21)B (21)E (18)O (20)E (18)O (20)7.777.367.570.00P
11500210022 PRATIK JAIN C (12)C (18)B (21)C (18)A (24)C (18)E (18)E (18)B (14)A (16)6.967.087.020.00P
11500210023 ABHISHEK CHANDAN C (12)C (18)C (18)C (18)A (24)B (21)E (18)A (16)A (16)E (18)7.387.167.270.00P
11500210024 WASHIM RAJA C (12)B (21)B (21)B (21)A (24)A (24)O (20)E (18)E (18)E (18)8.087.887.980.00P
11500210025 MONAS BHAR C (12)B (21)B (21)B (21)A (24)B (21)O (20)O (20)E (18)E (18)8.157.848.000.00P
11500210026 MOUMITA GHOSH B (14)B (21)A (24)B (21)A (24)B (21)E (18)E (18)E (18)O (20)7.887.967.920.00P
11500210027 JAYANTI KUMARI C (12)B (21)A (24)A (24)A (24)A (24)E (18)E (18)E (18)A (16)7.777.967.860.00P
11500210028 SHREEMEE SINHA C (12)A (24)A (24)E (27)E (27)B (21)O (20)E (18)O (20)E (18)8.158.448.290.00P
11500210030 SUBARNA TALUKDAR B (14)A (24)B (21)A (24)A (24)B (21)O (20)E (18)O (20)O (20)7.888.248.060.00P
11500210031 KAUSHAL KUMAR AGRAWAL C (12)B (21)C (18)B (21)A (24)B (21)E (18)E (18)E (18)E (18)6.967.567.250.00P
11500210032 UPASANA SINHA C (12)B (21)A (24)B (21)A (24)B (21)E (18)E (18)A (16)O (20)7.857.807.820.00P
11500210033 SHUBHADIP CHAKRABORTY C (12)C (18)A (24)B (21)A (24)B (21)O (20)O (20)E (18)E (18)8.087.847.960.00P
11500210034 MOHIT SINGH B (14)B (21)B (21)B (21)E (27)B (21)E (18)E (18)E (18)E (18)7.697.887.780.00P
11500210035 SURUCHI C (12)B (21)A (24)A (24)E (27)A (24)E (18)O (20)E (18)E (18)7.548.247.880.00P
11500210036 SAURAV CHAKRABORTY C (12)B (21)C (18)C (18)A (24)B (21)O (20)E (18)E (18)E (18)8.007.527.760.00P
11500210037 MINAKSHI C (12)C (18)A (24)B (21)E (27)B (21)E (18)O (20)E (18)E (18)7.967.887.920.00P
11500210038 SANCHITA KUNDU C (12)B (21)C (18)B (21)A (24)A (24)E (18)A (16)E (18)O (20)7.697.687.690.00P
11500210039 MAHASWETA KESHRI C (12)B (21)A (24)B (21)B (21)A (24)E (18)E (18)E (18)E (18)7.927.807.860.00P
11500210040 DEBAYAN SENGUPTA C (12)B (21)B (21)A (24)E (27)A (24)E (18)E (18)E (18)O (20)8.198.128.160.00P
11500210041 ARNAB BISWAS B (14)C (18)B (21)A (24)E (27)B (21)A (16)E (18)A (16)A (16)7.127.647.370.00P
11500210042 AMULYA KUMAR SINGH D (10)C (18)C (18)B (21)B (21)B (21)E (18)E (18)E (18)A (16)6.697.166.920.00P
11500210043 ADITYA KUMAR DUBEY D (10)C (18)B (21)C (18)B (21)A (24)E (18)E (18)E (18)A (16)8.047.287.670.00P
11500210044 SAGAR KUMAR BHUWANIA C (12)B (21)A (24)B (21)A (24)A (24)E (18)E (18)E (18)A (16)8.277.848.060.00P
11500210045 TANDRA JAISWAL C (12)B (21)B (21)B (21)E (27)A (24)E (18)O (20)E (18)O (20)7.858.087.960.00P
11500210046 ANCHAL ARORA B (14)B (21)A (24)A (24)E (27)A (24)E (18)E (18)E (18)O (20)7.588.327.940.00P
11500210047 RAJEEV RANJAN SINGH B (14)C (18)B (21)B (21)A (24)C (18)E (18)E (18)A (16)A (16)6.857.367.100.00P
11500210048 SUBHAJIT NANDI B (14)B (21)A (24)B (21)A (24)B (21)E (18)E (18)E (18)E (18)7.627.887.750.00P
11500210049 ASTHA SINHA C (12)B (21)B (21)B (21)A (24)A (24)E (18)E (18)E (18)A (16)7.967.727.840.00P
11500210050 VISHAL RANJAN D (10)C (18)C (18)B (21)E (27)B (21)O (20)A (16)A (16)A (16)7.467.327.390.00P
11500210051 DIPASREE GHOSH C (12)B (21)B (21)A (24)E (27)A (24)O (20)O (20)O (20)O (20)8.088.368.220.00P
11500210052 ABHISHEK SINHA C (12)B (21)B (21)B (21)E (27)B (21)O (20)E (18)E (18)E (18)7.387.887.630.00P
11500210053 RINKITA DEY C (12)A (24)B (21)B (21)E (27)B (21)O (20)E (18)E (18)A (16)7.657.927.780.00P
11500210054 SAPTAK KUMAR BANERJEE F (4)C (18)C (18)C (18)C (18)C (18)A (16)B (14)C (12)C (12)5.425.925.670.00X
11500210055 AMITABHA GUPTA B (14)B (21)A (24)B (21)E (27)E (27)O (20)E (18)E (18)E (18)8.628.328.470.00P
11500210056 PREETI KUMARI SINHA C (12)B (21)A (24)B (21)A (24)A (24)O (20)E (18)E (18)E (18)8.278.008.140.00P
11500210057 SOUMIK SENGUPTA D (10)B (21)B (21)B (21)B (21)A (24)O (20)E (18)E (18)A (16)7.237.607.410.00P
11500210058 RITIKA D (10)C (18)B (21)A (24)B (21)B (21)E (18)O (20)E (18)E (18)7.657.567.610.00P
11500211061 DIPTANGSU KUMAR D (10)C (18)B (21)B (21)B (21)B (21)A (16)E (18)E (18)A (16)7.197.207.200.00P
11500211062 GOUTAM KUMAR D (10)C (18)C (18)C (18)C (18)B (21)A (16)A (16)A (16)A (16)6.626.686.650.00P
11500211063 RAHUL DAS D (10)C (18)C (18)B (21)C (18)B (21)A (16)E (18)A (16)A (16)6.506.886.690.00P
11500211064 SREEA DATTA D (10)C (18)B (21)C (18)C (18)C (18)B (14)B (14)C (12)A (16)6.236.366.290.00P
11500211065 SUNANDAN HALDER D (10)D (15)D (15)D (15)D (15)C (18)A (16)B (14)C (12)A (16)5.585.845.710.00XP

Degree : Btech In Electronics & Communication Engineering

ROLL NO. NAME HU601EC601EC602EC603EC604A /EC604BEC605A /EC605CEC691EC692EC695A /EC695CEC681 SGPA5 SGPA6 YGPA DGPA RESULT
09115003025 SATADAL MAITY C (12)B (21)B (21)B (21)C (18)C (18)A (16)B (14)B (14)C (12)6.426.686.550.00P
